Las medidas incluidas son de referencia, las medidas pueden variar.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Cm |
|---|---|---|---|---|
| 6 meses | 47 | 47 | 49 | 70 |
| 1 año | 50 | 49 | 52 | 80 |
| 2 años | 53 | 51 | 55 | 90 |
| 3 años | 56 | 53 | 58 | 100 |
|
4 años |
59 | 55 | 61 | 110 |
| 5 años | 64 | 58 | 66 | 120 |
| 6 años | 69 | 61 | 71 | 130 |
| 7 años | 74 | 64 | 76 | 140 |
| 8 años | 79 | 67 | 81 | 150 |
| 9 años | 84 | 70 | 68 | 160 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura | Cm |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 47 | 47 | 70 |
| 1 año | 50 | 49 | 80 |
| 2 años | 53 | 51 | 90 |
| 3 años | 56 | 53 | 100 |
|
4 años |
59 | 55 | 110 |
| 5 años | 64 | 58 | 120 |
| 6 años | 69 | 61 | 130 |
| 7 años | 74 | 64 | 140 |
| 8 años | 79 | 67 | 150 |
| 9 años | 84 | 70 | 160 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cm |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 47 | 47 | 70 |
| 1 año | 50 | 49 | 80 |
| 2 años | 53 | 51 | 90 |
| 3 años | 56 | 53 | 100 |
|
4 años |
59 | 55 | 110 |
| 5 años | 64 | 58 | 120 |
| 6 años | 69 | 61 | 130 |
| 7 años | 74 | 64 | 140 |
| 8 años | 79 | 67 | 150 |
| 9 años | 84 | 70 | 160 |
| Talla | Cintura | Cadera | Cm |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 47 | 49 | 70 |
| 1 año | 49 | 52 | 80 |
| 2 años | 51 | 55 | 90 |
| 3 años | 53 | 58 | 100 |
|
4 años |
55 | 61 | 110 |
| 5 años | 58 | 66 | 120 |
| 6 años | 61 | 71 | 130 |
| 7 años | 64 | 76 | 140 |
| 8 años | 67 | 81 | 150 |
| 9 años | 70 | 86 | 160 |
| Talla | Cintura | Cadera | Cm |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 47 | 49 |
70 |
| 1 año | 49 | 52 | 80 |
| 2 años | 51 | 55 | 90 |
| 3 años | 53 | 58 | 100 |
| 4 años | 55 | 61 | 110 |
| 5 años | 58 | 66 | 120 |
| 6 años | 61 | 71 | 130 |
| 7 años | 64 | 76 | 140 |
| 8 años | 67 | 81 | 150 |
| 9 años | 70 | 86 | 160 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Medida del pie |
|---|---|
| 21 | 15.5 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16.5 |
| 24 | 17 |
| 25 | 17.5 |
| 26 | 18 |
| 27 | 18.5 |
| 28 | 19 |
| 29 | 19.5 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20.5 |
| 32 | 21 |
| 33 | 21.5 |